運動部
■野球部
活動日 | 月・水・木・金・土・(日) |
---|---|
部員数 | 3年生 8人 2年生 9人 1年生 9人 |
今年の目標 | 都大会出場 |
部からの一言 | 学校生活を大切に、一生懸命活動しています。 |
■サッカー部
活動日 | 月・火・水・金・土or日 |
---|---|
部員数 | 3年生 15人 2年生 10人 1年生 5人 |
今年の目標 | 都大会出場 |
部からの一言 | 向上心をもって一生懸命に活動しています。 挨拶やマナーなど、人としても成長できるように努力しています。 |
■男子バスケットボール部
活動日 | 月・水・木・金・(土)・(日) |
---|---|
部員数 | 3年生 9人 2年生 11人 1年生 5人 |
今年の目標 | 地区ブロック大会ベスト8 |
部からの一言 | バスケットボールの技術の習得だけでなく、心身の向上を目指します。 |
■女子バスケットボール部
活動日 | 月・水・木・金・(土)・(日) |
---|---|
部員数 | 3年生 13人 2年生 10人 1年生 15人 |
今年の目標 | 地区ブロック大会ベスト8 |
部からの一言 | バスケットボールの技術の習得だけでなく、心身の向上を目指します。 |
■バドミントン部
活動日 | 火・木・土or日 |
---|---|
部員数 | 3年生 6人 2年生 19人 1年生 5人 |
今年の目標 | 都大会出場 |
部からの一言 | 一生懸命に練習をし、力をつけています。 |
■卓球部
活動日 | 火・木・(土) |
---|---|
部員数 | 3年生 6人 2年生 19人 1年生 14人 |
今年の目標 | 一致団結 |
部からの一言 | みんな一生懸命頑張っています。 |
■女子ソフトボール部
活動日 | 月・火・木・金・土or日 |
---|---|
部員数 | 3年生 5人 2年生 4人 1年生 10人 |
今年の目標 | 都でベスト8!! |
部からの一言 | 小金井市で唯一のソフトボール部です。指導者のレベルが非常に高く、将来的にはクラブチームを目指しています。 |
文化部
■吹奏楽部
活動日 | 月・火・木・金・土or日 |
---|---|
部員数 | 3年生 9人 2年生 6人 1年生 14人 |
今年の目標 | 演奏できることに感謝して、南中吹奏楽サウンドに磨きをかける。 |
部からの一言 | 人数は少ないですが、その分一人一人の奏でる音を大切に、アンサンブルを楽しんで練習に励んでいます。 |
■美術部
活動日 | 火・木・金 |
---|---|
部員数 | 3年生 5人 2年生 18人 1年生 17人 |
今年の目標 | オリジナル作品を多く制作する |
部からの一言 | 学年関係なく仲良く活動しています。美術室前の廊下に作品を展示しているのでぜひご覧ください。 |
■料理部
活動日 | 火・木 |
---|---|
部員数 | 3年生 9人 2年生 12人 1年生 12人 |
今年の目標 | 周囲を見て率先して片づけなどができる部員になってほしい。 |
部からの一言 | 23名中8名が男子部員です。みんな頑張って取り組んでいます。 |
■国際理解部
活動日 | 木 |
---|---|
部員数 | 3年生 17人 2年生 14人 1年生 25人 |
今年の目標 | SDGsについて理解を深め、校内外に発信していく。 |
部からの一言 | SDGs(持続可能な開発目標)に関することを中心に、世界各国の文化や生活について学び、発信していくグループ活動を行っています。時折、世界のスポーツやゲームの体験もしています。 |