予鈴 8:20 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:20~8:25 | 朝学習・朝読書 | |||||
8:30~8:35 | 朝学活 | |||||
1 | 8:45~9:35 | 第1校時 | ||||
2 | 9:45~10:35 | 第2校時 | ||||
3 | 10:45~11:35 | 第3校時 | ||||
4 | 11:45~12:35 | 第4校時 | ||||
12:35~13:05 | 給食 | |||||
13:05~13:25 | 昼休み | |||||
5 | 13:30~14:20 | 第5校時 | 道徳 | 第5校時 | ||
6 | 14:30~15:20 | 第6校時 | 終学活・清掃 | 第6校時 | ||
15:25~15:45 | 終学活・清掃 | 生徒下校 14:40 |
終学活・清掃 | |||
16:00 | 生徒下校 | 生徒下校 |
※最終下校 18:15